| 治療内容 | 料金 | コメント |
|---|---|---|
| 手術代 | \30,000 | 何本の手術でも同じです。 |
| 麻酔科 | \50,000 | 静脈麻酔 ※ 1 をご希望される方のみかかります |
| 麻酔薬 | \8,000 | 静脈麻酔 ※ 1 をご希望される方のみかかります |
| 笑気麻酔 | \8,000 | 笑気ガス麻酔 ※ 2 をご希望される方のみかかります |
| フィクスチャー (人工歯根) |
治療本数と治療部位により変わります。 | |
| ●レギュラー(1本)※ 3 | \250,000- ×本数 | |
| ●レギュラー(3本目から) | \200,000- ×本数 | 3本目から割引になります。 |
| ●ワイド・ナロー ※ 4 (1本) | \300,000- ×本数 | |
| ●ワイド・ナロー ※ 5 (3本以上) | \250,000- ×本数 | 3本目から割引になります。 |
| サイナスリフト※ 6 | \150,000 ~\400,000 | 部位や骨の大きさにより異なります。 |
| ボーングラフト※ 7 | \150,000 ~\400,000 | 部位や骨の大きさにより異なります。 |
| イミディエート(片顎)※ 8 | \200,000 | 24時間で仕上げるインプラントです。遠方にお住まいの方や、一日でも入れ歯を入れたくない方などにオススメです! |
| アバットメント(連結器)装着 | \15,000-×本数 | インプラント部の頭出し手術。2回目の治療にかかる費用です。 |
| プロビジョナルクラウン(仮歯) | \8,000-×本数 | 3回目の治療にかかる費用です。 他院では省略されがちですが、本歯を入れるための非常に大切な行程です。 |
| 本歯(上部構造)を挿着 | 4回目の治療にかかる費用です。歯の部位などにより、選択される材質が異なります。 | |
| Pd (銀) | \120,000-×本数 | 前歯には使用できません。強い素材で欠けにくい。奥歯などに使われます。 |
| 超硬質レジン | \130,000-×本数 | 75 %セラミックです。白い歯なので、前の方の歯に使用されます。 Pd に比べると、若干弱い性質を持っています。 |
| メタルボンド | \150,000-×本数 | 100 %セラミックです。超硬質レジンよりも変色しにくい特徴を持っています。 |
| プレシャス | \180,000-×本数 | 一番体に優しい金属です。耐アレルギー。より歯に近い透明度を持つ、上質な素材です。 |
| プロセラクラウン | \200,000-×本数 | 現代では最高品質の歯です。酸化アルミナという素材です。色の透明感があり、天然の歯にほとんど近い素材です。 |
| 一本欠損 Single tooth |
\450,000~ | 手術代・人工歯根・連結器・仮歯・本歯を含む。本歯の材質によって異なります。 |
| 無歯顎All-on-4治療 Full mouth "All-on-4" |
\2,600,000~ | 4本の人工歯根の上に、全顎の人工歯をのせる技術 ※ 症例によって、骨の移植が必要な場合などがありますので、詳しくはお問合せ下さい。 |
用語解説
- ※ 1 :
- 点滴で麻酔薬を投与して、半覚醒状態で手術が受けられます。半分起きている状態ですが、手術後は記憶として残らず、不安を軽減できます。
- ※ 2 :
- 笑気ガスを吸って頂く麻酔です。※1より軽い麻酔です。
- ※ 3 :
レギュラー: 通常のサイズのインプラントです。
- ※ 4 :
ワイド:直径の太いインプラントです。主に臼歯などに使われます。
- ※ 5 :
ナロー:直径の細いインプラントです。主に前歯などに使われます。
- ※ 6 :
- 上顎の骨移植です。顎の骨の厚さが十分でない方に治療を行います。元あった前歯の歯茎の形まで修復します。
結果的にどの歯がインプラントなのか分からないようにします。
- ※7:
- 上顎の奥歯の骨が薄いケースに行います。
- ※8:
- その日に型をとって、翌日に仮歯を入れる特急コースです。(手術から仮歯までを24 時間で行います)24時間で信じられないような食感を実感していただけることと思います。骨の条件によっては行えない場合もございます。


